Описание продукции | Затравка AlN диаметром 15 мм на пластине TaC | ||
---|---|---|---|
Градация A | Градация B | Градация C | |
Диаметр затравки | > 15 мм | > 15 мм | > 15 мм |
Толщина затравки | > 1 мм | > 1 мм | > 1 мм |
Диаметр пластины ТаС | 16-20 мм | 16-20 мм | 16-20 мм |
Толщина пластины ТаС | > 1 мм | > 1 мм | > 1 мм |
Поверхность роста | AlN | AlN | AlN |
Полуширина рентгеновской кривой качания AlN (00.2) | < 5' | < 5' | < 5' |
Трещины | Трещины, возникающие на фазовой границе SiC-AlN | Трещины, возникающие на фазовой границе SiC-AlN | Трещины, возникающие на фазовой границе SiC-AlN |
Полезная монокристаллическая площадь | > 90 % | > 70 % | > 50 % |
Чистота (концентрация Si и C) |
Si ~ 5 ат.% C ~ 5 ат.% |
Si ~ 5 ат.% C ~ 5 ат.% |
Si ~ 5 ат.% C ~ 5 ат.% |
Возможны трещины в затравках, появляющиеся на поверхности кристалла. Эти трещины возникают при охлаждении кристаллов, растущих на подложках карбида кремния, вследствие различных коэффициентов теплового расширения карбида кремния и нитрида алюминия.
Мы установили, что наличие этих трещин незначительно влияет на качество затравок нитрида алюминия при дальнейшем росте кристаллов из этого материала.
Плотность трещин составляет 101–102 /см2.